App Functions support a wide range of events triggered by merchant and customer activities. This page provides a comprehensive list of all available events you can listen to in your App Functions.
Event Types#
There are two main categories of events:Merchant Events#
Events triggered by merchant actions in the store dashboard, such as creating products, updating orders, or managing inventory. These can be either:⚡ Synchronous Actions — Execute immediately, block the user, and must respond in milliseconds (e.g., shipment.creating)
🔄 Asynchronous Events — Process in the background after the operation completes (e.g., order.created)
Customer Events#
Events triggered by customer interactions on the storefront, such as viewing products, adding items to cart, or completing checkout. These are always processed asynchronously.
Merchant Actions & Events#
📦 Orders#
Order-related events are triggered when orders are created, updated, or modified in any way.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Order Created | Async | Triggered when a new order is created |
| Order Completed | Async | Triggered when an order is marked as completed |
| Order Updated | Async | Triggered when any order field is updated |
| Order Status Updated | Async | Triggered when the order status changes |
| Order Cancelled | Async | Triggered when an order is cancelled |
| Order Refunded | Async | Triggered when an order is refunded |
| Order Deleted | Async | Triggered when an order is deleted |
| Order Products Updated | Async | Triggered when order items are modified |
| Order Payment Updated | Async | Triggered when payment information is updated |
| Order Coupon Updated | Async | Triggered when a coupon is applied or removed |
| Order Total Price Updated | Async | Triggered when the order total changes |
📧 Send order confirmations
🔄 Update external inventory systems
⚙️ Trigger fulfillment workflows
💰 Sync with accounting software
📨 Send custom notifications
🛍️ Products#
Product events are triggered when products are created, updated, or their inventory changes.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Product Added | Async | Triggered when a product is added to the store |
| Product Created | Async | Triggered when a new product is created |
| Product Updated | Async | Triggered when product details are modified |
| Product Deleted | Async | Triggered when a product is deleted |
| Product Available | Async | Triggered when a product becomes available |
| Product Quantity Low | Async | Triggered when product inventory is low |
🔄 Sync products with external catalogs
💰 Update pricing across platforms
📊 Monitor inventory levels
🔔 Trigger restock notifications
🚚 Shipments#
Shipment events are triggered during the shipping process. Note: Shipment Creating is synchronous and blocks the user - it must respond in milliseconds.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Shipment Creating | Sync | ⚠️ Blocks user - Triggered before shipment creation (must respond in < 500ms) |
| Shipment Created | Async | Triggered after a shipment is created |
| Shipment Cancelled | Async | Triggered when a shipment is cancelled |
| Shipment Updated | Async | Triggered when shipment details are updated |
⚡ Calculate custom shipping rates (sync - must be fast!)
✔️ Validate shipping addresses (sync - must be fast!)
🏷️ Create labels with shipping carriers (async)
📧 Send tracking notifications (async)
🔄 Update order status (async)
🌍 Shipping Zones#
Shipping zone events are triggered when shipping zones are configured.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Shipping Zone Created | Async | Triggered when a new shipping zone is created |
| Shipping Zone Updated | Async | Triggered when a shipping zone is modified |
🔄 Sync shipping configurations
🔌 Update external shipping systems
✔️ Validate zone settings
🚛 Shipping Companies#
Shipping company events are triggered when shipping companies are managed.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Shipping Company Created | Async | Triggered when a shipping company is added |
| Shipping Company Updated | Async | Triggered when company details are updated |
| Shipping Company Deleted | Async | Triggered when a shipping company is removed |
🔌 Integrate with shipping carriers
🔄 Update shipping options
⚙️ Sync carrier configurations
👤 Customers#
Customer events are triggered when customer accounts are created or modified.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Customer Created | Async | Triggered when a new customer account is created |
| Customer Updated | Async | Triggered when customer details are updated |
| Customer Login | Async | Triggered when a customer logs in |
| Customer OTP Request | Async | Triggered when a customer requests an OTP |
🔄 Sync customer data with CRM
🔐 Implement custom authentication
📂 Categories#
Category events are triggered when product categories are managed.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Category Created | Async | Triggered when a new category is created |
| Category Updated | Async | Triggered when a category is modified |
🔄 Sync category structures
🗂️ Update navigation menus
📋 Organize product catalogs
🏷️ Brands#
Brand events are triggered when brands are created, updated, or deleted.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Brand Created | Async | Triggered when a new brand is created |
| Brand Updated | Async | Triggered when brand details are updated |
| Brand Deleted | Async | Triggered when a brand is deleted |
🏪 Store#
Store events are triggered when store branches and settings are managed.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Store Branch Created | Async | Triggered when a new branch is created |
| Store Branch Updated | Async | Triggered when branch details are updated |
| Store Branch Set Default | Async | Triggered when a branch is set as default |
| Store Branch Activated | Async | Triggered when a branch is activated |
| Store Branch Deleted | Async | Triggered when a branch is deleted |
| Store Tax Created | Async | Triggered when a tax rule is created |
🔄 Sync multi-location inventory
⚙️ Update store configurations
🛒 Cart#
Cart events are triggered when shopping carts are abandoned.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Abandoned Cart | Async | Triggered when a cart is abandoned |
📧 Send cart recovery emails
📊 Track abandonment rates
📢 Trigger remarketing campaigns
🎟️ Coupons#
Coupon events are triggered when discount codes are applied.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Coupon Applied | Async | Triggered when a coupon is successfully applied |
📈 Update marketing analytics
🧾 Invoices#
Invoice events are triggered when invoices are generated.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Invoice Created | Async | Triggered when an invoice is created |
📧 Send invoice notifications
💰 Sync with accounting systems
📄 Generate custom invoices
🎁 Special Offers#
Special offer events are triggered when promotional offers are managed.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Special Offer Created | Async | Triggered when a special offer is created |
| Special Offer Updated | Async | Triggered when an offer is modified |
🔄 Sync promotional campaigns
📢 Update marketing materials
📊 Track offer performance
⭐ Reviews#
Review events are triggered when customers submit product reviews.| Event Name | Type | Description |
|---|
| Review Added | Async | Triggered when a customer adds a review |
📧 Send thank you messages
Customer E-commerce Events#
Customer events are triggered by storefront interactions and are always processed asynchronously.
🛍️ Product Interactions#
| Event Name | Description |
|---|
| Product Viewed | Customer views a product page |
| Product Clicked | Customer clicks on a product |
| Product List Viewed | Customer views a product listing page |
| Product List Filtered | Customer applies filters to product list |
| Product Shared | Customer shares a product |
| Product Reviewed | Customer submits a product review |
| Products Searched | Customer performs a product search |
🛒 Cart & 💳 Checkout#
| Event Name | Description |
|---|
| Product Added | Customer adds product to cart |
| Product Removed | Customer removes product from cart |
| Cart Viewed | Customer views their cart |
| Cart Updated | Cart contents or totals change |
| Checkout Started | Customer begins checkout |
| Checkout Step Viewed | Customer views a checkout step |
| Checkout Step Completed | Customer completes a checkout step |
| Payment Info Entered | Customer enters payment information |
| Order Completed | Customer completes an order |
| Event Name | Description |
|---|
| Promotion Viewed | Customer views a promotion |
| Promotion Clicked | Customer clicks on a promotion |
| Coupon Entered | Customer enters a coupon code |
| Coupon Applied | Coupon is successfully applied |
| Coupon Denied | Coupon application is denied |
| Coupon Removed | Customer removes a coupon |
❤️ Wishlist#
| Event Name | Description |
|---|
| Wishlist Product Added | Customer adds product to wishlist |
| Wishlist Product Removed | Customer removes product from wishlist |
| Wishlist Product Added to Cart | Customer moves wishlist item to cart |
👤 User Account#
| Event Name | Description |
|---|
| Signed In | Customer signs in |
| Signed Up | Customer creates an account |
| Signed Out | Customer signs out |
| User Profile Updated | Customer updates their profile |
Next Steps#
Modified at 2025-11-09 12:00:09